

Send the sizes, working load limits and quantities you need. Quotes include full technical data and certification details.
Email info@liftzoneusa.comWorking load limits shown apply to new, undamaged product used within rated conditions.
| TECHNICAL PARAMETERS | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Item Code | Size (Inch) | WLL | Dimensions (in.) | Weight (lbs) | |||||||||
| Ton | A | B | C | D | E | F | H | L | M | P | |||
| SHACB-0.5 | 1/4 | 0.5 | 0.47 | 0.31 | 1.13 | 0.25 | 0.78 | 0.61 | 1.84 | 1.28 | 0.25 | 1.56 | 0.17 |
| SHACB-0.75 | 5\6 | 0.75 | 0.53 | 0.38 | 1.22 | 0.31 | 0.84 | 0.75 | 2.09 | 1.47 | 0.31 | 1.82 | 0.22 |
| SHACB-01 | 3\8 | 1 | 0.66 | 0.44 | 1.44 | 0.38 | 1.03 | 0.91 | 2.49 | 1.78 | 0.38 | 2.17 | 0.33 |
| SHACB-1.5 | 7\16 | 1.5 | 0.75 | 0.5 | 1.69 | 0.44 | 1.16 | 1.06 | 2.91 | 2.03 | 0.44 | 2.51 | 0.49 |
| SHACB-02 | 1\2 | 2 | 0.81 | 0.63 | 1.88 | 0.5 | 1.31 | 1.19 | 3.28 | 2.31 | 0.5 | 2.8 | 0.79 |
| SHACB-03 | 5\8 | 3.25 | 1.06 | 0.75 | 2.38 | 0.63 | 1.69 | 1.5 | 4.19 | 2.94 | 0.69 | 3.53 | 1.68 |
| SHACB-04 | 3/4 | 4.75 | 1.25 | 0.88 | 2.81 | 0.75 | 2 | 1.81 | 4.97 | 3.5 | 0.81 | 4.07 | 2.72 |
| SHACB-06 | 7\8 | 6.5 | 1.44 | 1 | 3.31 | 0.88 | 2.28 | 2.09 | 5.83 | 4.03 | 0.97 | 4.71 | 3.95 |
| SHACB-08 | 1 | 8.5 | 1.69 | 1.13 | 3.75 | 1 | 2.69 | 2.38 | 6.56 | 4.96 | 1.06 | 5.31 | 6.12 |
| SHACB-09 | I I\8 | 9.5 | 1.81 | 1.25 | 4.25 | 1.13 | 2.91 | 2.69 | 7.47 | 5.16 | 1.25 | 5.09 | 8.27 |
| SHACB-12 | 1 1\4 | 12 | 2.03 | 1.38 | 4.69 | 1.25 | 3.25 | 3 | 8.25 | 5.75 | 1.38 | 6.51 | 11.71 |
| SHACB-13 | 1 3\8 | 13.5 | 2.25 | 1.5 | 5.25 | 1.38 | 3.63 | 3.31 | 9.16 | 6.38 | 1.5 | 7.21 | 15.83 |
| SHACB-17 | 1 1\2 | 17 | 2.38 | 1.63 | 5.75 | 1.5 | 3.88 | 3.63 | 10 | 6.88 | 1.62 | 7.73 | 20.8 |
| SHACB-25 | 1 3/4 | 25 | 2.88 | 2 | 7 | 1.75 | 5 | 4.19 | 12.34 | 8.86 | 2.25 | 9.05 | 33.91 |
| SHACB-35 | 2 | 35 | 3.25 | 2.3 | 7.75 | 2.08 | 5.75 | 4.81 | 13.68 | 10.15 | 2.4 | 10.41 | 52.25 |
| SHACB-55 | 2 1\2 | 55 | 4.13 | 2.8 | 10.5 | 2.71 | 7.25 | 5.69 | 17.9 | 12.75 | 3.13 | 13.56 | 98.25 |
| SHACB-85 | 3 | 85 | 5.00 | 3.30 | 13 | 3.12 | 7.88 | 6.50 | 21.50 | 14.62 | 3.62 | 16.50 | 154 |
Scroll the table sideways to see all columns.
Send your sizes, working load limits and quantities. You will get a quote with full technical data and certification details — not a catalog PDF and a sales call.